2022年清河區公開招聘編制外政府購買服務人員總成績公示表
文章來源:
添加時間:2022年01月17日
閱讀:
2022年清河區公開招聘編制外政府購買服務人員總成績公示表 | ||||||||
2022年1月17日 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 筆試成績 | 筆試成績(50%) | 面試成績 | 面試成績(50%) | 總成績 |
1 | 宋祉萱 | 女 | 211204********0524 | 91.00 | 45.50 | 85.00 | 42.50 | 88.00 |
2 | 杜宛瑩 | 女 | 211204********0027 | 90.00 | 45.00 | 85.00 | 42.50 | 87.50 |
3 | 郝昕月 | 女 | 211204********002x | 92.00 | 46.00 | 81.20 | 40.60 | 86.60 |
4 | 陳瑀偲 | 女 | 211204********0522 | 89.00 | 44.50 | 83.60 | 41.80 | 86.30 |
5 | 武佳寧 | 女 | 211204********2063 | 91.00 | 45.50 | 81.40 | 40.70 | 86.20 |
6 | 周靜怡 | 女 | 211204********0024 | 90.00 | 45.00 | 81.40 | 40.70 | 85.70 |
7 | 張詩雨 | 女 | 211204********0528 | 86.00 | 43.00 | 84.60 | 42.30 | 85.30 |
8 | 林可新 | 女 | 220882********0528 | 86.00 | 43.00 | 84.20 | 42.10 | 85.10 |
9 | 董瑤 | 女 | 211204********102X | 91.00 | 45.50 | 77.80 | 38.90 | 84.40 |
10 | 王陽 | 女 | 211204********0023 | 87.00 | 43.50 | 80.60 | 40.30 | 83.80 |
11 | 遲玉瑩 | 女 | 211204********2027 | 89.00 | 44.50 | 77.40 | 38.70 | 83.20 |
12 | 胡藝陽 | 女 | 211204********0528 | 87.00 | 43.50 | 78.00 | 39.00 | 82.50 |
13 | 任玲 | 女 | 211204********0046 | 88.00 | 44.00 | 76.40 | 38.20 | 82.20 |
14 | 楊旭 | 女 | 211204********0527 | 85.00 | 42.50 | 79.20 | 39.60 | 82.10 |
15 | 王珠琪 | 女 | 211204********0521 | 85.00 | 42.50 | 75.60 | 37.80 | 80.30 |
16 | 王宏吉 | 女 | 211204********0045 | 87.00 | 43.50 | 73.40 | 36.70 | 80.20 |
注:總成績=筆試權重成績+面試權重成績;筆試權重成績=筆試成績×50%;面試權重成績=面試成績×50%。 |